logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonid Bruna Cerda.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo 40 Pesos 60.033 48 Pesos 86.448
Abril 29 Pesos 43.524 38 Pesos 68.438
Mayo 32 Pesos 48.027 33 Pesos 59.433
Junio 40 Pesos 60.033 36 Pesos 64.836
Julio 26 Pesos 39.022 23 Pesos 41.423
Agosto 37 Pesos 55.531 42 Pesos 75.642
Septiembre 33 Pesos 49.528 19 Pesos 34.219
Octubre 36 Pesos 54.030 22 Pesos 39.622
Noviembre - - - - - -
Diciembre - - - - - -


Volver al Portal de GobiernoTransparente